طعمه الممتاز ولونه الداخلي يجعله خيارًا مثاليًا للعصائر،
يحتوي برتقال فالنسيا على بذور يتراوح عددها من صفر إلى سبعة في كل ثمرة، ويتميز بمذاق داخلي ممتاز
اللون يجعلها مرغوبة في الأسواق الطازجة. كما أن الثمرة يبلغ متوسط قطرها من 2.7 إلى 3 بوصات
(70-76 ملم).
معلومات التعبئة والتغليف للحاوية 40 قدم
أبعاد البليت / م 1*1.2
معلومات التعبئة والتغليف
نوع الحزمة | كارتون تلسكوبي | فتح الكرتون العلوي | ||
---|---|---|---|---|
وزن | 7.5 كجم صافي | 15 كيلو صافي | 7.5 كجم صافي | 15 كيلو صافي |
عدد الكرتون/البليت | 70 | 70 | 140 | 65 |
عدد الباليه / الحاوية | 20 | 20 | 20 | 20 |
عدد | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100-113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التقويم | يناير | فبراير | مارس | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وقت |